Operating Table
Length | 2000 ± 50 mm |
Width | 500 ± 20 mm |
Adjustable height (Min to Max) | ( 750 to 1000 ) ±50 mm |
Trendelenburg | ≥ 25 ° |
Length | 2100 mm |
Width | 480 mm |
Adjustable height (Min to Max) | 750 to 1000 mm |
Trendelenburg | ≥ 25 ° |
Length | 2000 ± 50 mm |
Width | 500 ± 20 mm |
Horizontal rotary | 360 ° |
Adjustable height (Min to Max) | (740 to 1000) ± 50 mm |
Length | 1970 ± 50 mm |
Width | 600 ± 20 mm |
Horizontal rotary | |
Adjustable height (Min to Max) | (550 to 800 ) ± 50 mm |
Length | 2050 ± 20 mm |
Width | 520 ± 20 mm |
Horizontal rotary | |
Adjustable height (Min to Max) | (730 to 1120) ± 20 mm |
Length | 2040 mm |
Width | 480 mm |
Horizontal rotary | |
Adjustable height (Min to Max) | 800 to 1040 mm |
Length | 2050 ± 50 mm |
Width | 480 ± 50 mm |
Horizontal rotary | |
Adjustable height (Min to Max) | (750 to 950 ) ± 50 mm |
Length | 1900 ± 50 mm |
Width | 600 ± 10 mm |
Adjustable Height (Min to Max) | (700-950) ± 50 mm |
Back Section | Upward: ≥ 50° Downward: ≥ 3° |
Copyright © Labopark Scientific Inc. All Rights Reserved