Infusion Pump
| Channel | Single channel infusion |
| Volume (VTBI) | 1 ml ~ 9999.9 ml ( 0.1 ml increment) |
| Accuracy | Flow rate: ≤ ± 3 % Mechanical: ≤ ± 2 % |
| KVO Rate | 1 ml/h (1 ml/h ~ 300 ml/h) 3 ml/h (greater than 300 ml/h) |
| Channel | Single channel infusion |
| Infusion Volume | 0 ml ~ 9999 ml ( 0.1ml increment) |
| Infusion Rate | 0.01 ml/h ~ 1200 ml/h (0.01ml/h increment) |
| KVO Rate | 0.01 ml/h – 5 ml/h |
Copyright © Labopark Scientific Inc. All Rights Reserved